I pronostici della 29ª Giornata di Serie A 2024/25, in programma il 15-16 Marzo 2025. Analisi, Pronostici, Multipla del giorno, Marcatori.
I pronostici della Serie A 2024/25 – 29ª Giornata. Pronostici, analisi partite, comparazione quote di tutti i match in programma il 15-16 Marzo 2025.
Pronostici Serie B
Pronostici e Schedina Totocalcio concorso n°11 (15-16 Mar 25)
Rassegna Stampa Sportiva di oggi
Video, Highlights, Interviste
TV e Streaming Serie A 2024/25: è DAZN a possedere i diritti principali della Serie A 2024/25, la piattaforma streaming trasmetterà tutte e 10 le partite di ogni giornata, di cui 7 in esclusiva. Saranno 3 invece le partite di ogni giornata che verranno trasmesse in comproprietà con Sky, visibili anche su Sky Go e Now TV.
Pronostici Serie A | 29ª Giornata | 15-16 Marzo 2025
SCHEDINA SERIE A
15.03. 15:00 Monza-Parma x2
15.03. 15:00 Udinese-Verona 1x
15.03. 18:00 Milan-Como ov1.5
15.03. 20:45 Torino-Empoli 1x
16.03. 12:30 Venezia-Napoli 2
16.03. 15:00 Bologna-Lazio ov1.5
16.03. 16:00 Roma-Cagliari 1x
16.03. 18:00 Fiorentina-Juventus ov1.5
16.03. 20:45 Atalanta-Inter ov1.5
MULTIPLA SERIE A
- Milan-Como ov2.5
- Venezia-Napoli ov2.5
- Bologna-Lazio gol
- Roma-Cagliari ov2.5
- Atalanta-Inter ov2.5
QUOTA: 18.79
MARCATORI SERIE A
- ☞ Romelu Lukaku (Napoli) 2.25
- ☞ Lorenzo Lucca (Udinese) 2.65
- ☞ Lautaro Martinez (Inter) 3.00
QUOTA: 17.89
ALTRI: Sebastiano Esposito (Empoli), Santiago Gimenez (Milan).
RISULTATI ESATTI
- Milan-Como 1-1 / 2-1 / 1-2 / 2-2
- Venezia-Napoli 0-2 / 0-3 / 0-4
- Roma-Cagliari 2-0 / 2-1 / 3-0 / 3-1
QUOTA: 23.52
Classifica Serie A 24/25
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 28 | 18 | 7 | 3 | 63:27 | 36 | 61 |
2 | Napoli | 28 | 18 | 6 | 4 | 45:23 | 22 | 60 |
3 | Atalanta | 28 | 17 | 7 | 4 | 63:26 | 37 | 58 |
4 | Juventus | 28 | 13 | 13 | 2 | 45:25 | 20 | 52 |
5 | Lazio | 28 | 15 | 6 | 7 | 50:36 | 14 | 51 |
6 | Bologna | 28 | 13 | 11 | 4 | 44:34 | 10 | 50 |
7 | Roma | 28 | 13 | 7 | 8 | 43:30 | 13 | 46 |
8 | Fiorentina | 28 | 13 | 6 | 9 | 43:30 | 13 | 45 |
9 | Milan | 28 | 12 | 8 | 8 | 42:32 | 10 | 44 |
10 | Udinese | 28 | 11 | 7 | 10 | 35:38 | -3 | 40 |
11 | Torino | 28 | 8 | 11 | 9 | 33:34 | -1 | 35 |
12 | Genoa | 28 | 7 | 11 | 10 | 26:36 | -10 | 32 |
13 | Como | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:44 | -10 | 29 |
14 | Cagliari | 28 | 6 | 8 | 14 | 28:43 | -15 | 26 |
15 | Verona | 28 | 8 | 2 | 18 | 28:58 | -30 | 26 |
16 | Lecce | 28 | 6 | 7 | 15 | 20:46 | -26 | 25 |
17 | Parma | 28 | 5 | 9 | 14 | 34:48 | -14 | 24 |
18 | Empoli | 28 | 4 | 10 | 14 | 23:45 | -22 | 22 |
19 | Venezia | 28 | 3 | 10 | 15 | 23:42 | -19 | 19 |
20 | Monza | 28 | 2 | 8 | 18 | 23:48 | -25 | 14 |
Classifica Marcatori
# | Giocatore | Squadra | R | A |
---|---|---|---|---|
1 | Retegui M. | Atalanta | 22 | 4 |
2 | Kean M. | Fiorentina | 15 | 3 |
3 | Lookman A. | Atalanta | 13 | 5 |
4 | Thuram M. | Inter | 13 | 4 |
5 | Lukaku R. | Napoli | 10 | 8 |
6 | Martinez L. | Inter | 10 | 3 |
7 | Lucca L. | Udinese | 10 | 0 |
8 | Castellanos T. | Lazio | 9 | 3 |
9 | Krstovic N. | Lecce | 9 | 3 |
10 | Orsolini R. | Bologna | 9 | 3 |